Комбикорм для откорма скота К-65 (коровы, козы, овцы).
Мешки по 40 килограмм.
Вид комбикорма: гранулы 8 мм.
Производитель: «Истринский комбинат хлебопродуктов»
Состав
Показатели качества комбикорма для откорма КРС К-65 | Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее | ||||
Наименование | Ед. изм. | Наименование | Ед. изм. | ||
Обменная энергия КРС | МДж/кг | 10 | Адсорбент | мг | 500,0 |
Кормовые единицы | в 100 кг | 100 | Антиоксидант | мг | 125,0 |
Сырой протеин | % | 13 | Витамин А | мг | 20,0 |
Протеин, перевариваемый КРС | % | 10,5 | Витамин D3 | тыс. МЕ | 2,5 |
Сырой жир | % | 2,5 | Витамин Е | тыс. МЕ | 22,0 |
Сырая клетчатка | % | 10 | Марганец | мг | 10,4 |
Крахмал | % | 20 | Цинк | мг | 60,0 |
Сахар | % | 2,5 | Медь | мг | 4,5 |
Сухое вещество | % | 87 | Йод | мг | 1,44 |
Лизин | % | 0,4 | Кобальт | мг | 1,0 |
Метионин | % | 0,25 | Селен | мг | 0,25 |
Метионин+цистин | % | 0,35 | |||
Ca | % | 0,8 | |||
P | % | 0,6 | |||
NaCl | % | 1,5 |
ЦЕНЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В РАЗДЕЛЕ ПРАЙС ЛИСТ!
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО НОМЕРУ 89150497113